Смотреть каталог "Ларингоскопы Kawe" 2023 г.
(Документ PDF - 22.1 МБ)
Содержит разделы:
Смотреть каталог "Ларингоскопы Kawe" 2017 г.
(Документ PDF - 3.61 МБ)
![]() |
Макинтош С | Macintosh C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | |
![]() |
Миллер С | Miller C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
![]() |
Форэггер С | Foregger C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4 | |
![]() |
ФЛЭПЛАЙТ С | FLAPLIGHT® C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 2, 3, 4 | |
![]() |
Полио Макинтош | Polio Macintosh C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 3, 4 | |
![]() |
Эконом Макинтош С | Economy Macintosh C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | |
![]() |
Эконом Миллер С | Economy Miller C | |
| из нержавеющей стали, матовый | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
![]() |
МЕГАЛАЙТ Mакинтош F.O. | MEGALIGHT® Macintosh F.O. |
|
| интегрированный фиброоптический световод | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | |
| световод | 3 x 7 мм | |
![]() |
Mакинтош F.O. | Macintosh F.O. |
|
| со сменным фиброоптическим световодом | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | |
| световод | Ø 4 мм | |
![]() |
ТЕПРО Mакинтош F.O. | TEPRO Macintosh F.O. |
|
| со сменным фиброоптическим световодом | ||
| размеры | 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 4 мм | |
![]() |
ФЛЭПЛАЙТ F.O. | FLAPLIGHT® F.O. |
|
| со сменным фиброоптическим световодом | ||
| размеры | 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 4 мм | |
![]() |
ФЛЭПЛАЙТ F.O. МЕГАЛАЙТ | FLAPLIGHT® F.O. MEGALIGHT® |
|
| интегрированный фиброоптический световод | ||
| размеры | 2, 3, 4 | |
| световод | 3 x 7 мм | |
![]() |
МЕГАЛАЙТ Mиллер F.O. | KaWe MEGALIGHT® Miller F.O. |
|
| интегрированный фиброоптический световод | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 3 мм | |
![]() |
Mиллер F.O. | Miller F.O. |
|
| со сменным фиброоптическим световодом | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 4 мм | |
![]() |
Фореггер F.O. | Foregger F.O. |
|
| со сменным фиброоптическим световодом | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 4 мм | |
![]() |
Полио Макинтош F.O. | Polio Macintosh F.O. |
|
| со сменным фиброоптический световод | ||
| размеры | 3, 4 | |
| световод | Ø 4 мм | |
![]() |
Эконом Макинтош F.O. | Economy Macintosh F.O. |
|
| незаменяемый фиброоптический световод | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | |
| световод | Ø 3 мм | |
![]() |
Эконом Миллер F.O. | Economy Miller F.O. |
|
| незаменяемый фиброоптический световод | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 3 мм | |
![]() |
Макинтош С | Macintosh C одноразовый клинок | |
| из нержавеющей стали, нестерильный | ||
| LED лампа | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4 | |
![]() |
Миллер С | Miller C одноразовый клинок | |
| из нержавеющей стали, нестерильный | ||
| LED лампа | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
![]() |
Одноразовый клинок Макинтош | Macintosh | |
| из нержавеющей стали, нестерильный | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 5 мм | |
![]() |
Одноразовый клинок Миллер | Miller | |
| из нержавеющей стали, нестерильный | ||
| размеры | 00, 0, 1, 2, 3, 4 | |
| световод | Ø 5 мм | |
![]() |
Одноразовый клинок Макинтош | Macintosh | |
| из пластика, стерильный и нестерильный | ||
| размеры | 2, 3, 4 | |
| световод прибл. | Ø 5,4 - 5,7 мм | |
![]() |
Одноразовый клинок Миллер | Miller | |
| из пластика, стерильный и нестерильный | ||
| размеры | 0, 1, 2, 3 | |
| световод прибл. | Ø 4,9 - 5,4 мм | |
![]() |
![]() |
| Одноразовый клинок из металла | Одноразовый клинок из пластика |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе.